今天是: 2008年09月08日  
首 页 楼盘展示 出租信息 求租信息 出售信息 求购信息 会员专区 房屋装修 在线论坛 企业加盟
出售房源查询
区域 物业种类
户型 是否中介
面积: ~ 价格: ~
是否中介 小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 价格(万元) 登记时间
中介 鹏兴花园一期罗湖区 4室2厅2卫 180 160 08-08-15
中介 立新花园三期罗湖区 3室2厅2卫 95 38 08-08-15
中介 长城盛世家园福田区 2室2厅1卫 72 99 08-08-15
中介 园东花园福田区 2室2厅1卫 86 125 08-08-15
中介 园东花园福田区 2室2厅1卫 86 125 08-08-15
中介 珠江东岸福田区 4室2厅2卫 356 300 08-08-15
中介 翡翠园山湖居罗湖区 2室1厅1卫 64 64 08-08-15
中介 笔架山庄福田区 2室2厅1卫 82 110 08-08-15
中介 桃源居宝安区 4室2厅2卫 324 224 08-08-15
中介 桃源居宝安区 4室2厅2卫 206 155 08-08-15
中介 医疗小区福田区 3室2厅2卫 89.5 99 08-08-15
中介 桃源居宝安区 4室2厅2卫 178 148 08-08-15
中介 福华大厦宝安区 3室2厅2卫 117 42 08-08-15
中介 桃源盛景园宝安区 4室2厅2卫 160 106 08-08-15
中介 华景园别墅罗湖区 4室2厅2卫 349 1280 08-08-15
中介 鹏兴花园一期罗湖区 4室2厅2卫 170 190 08-08-15
中介 长城盛世家园福田区 2室2厅1卫 72 99 08-08-15
中介 万象新园南山区 2室2厅1卫 62 70 08-08-15
中介 花果山小区南山区 2室2厅1卫 58 50 08-08-15
中介 桃源盛景园宝安区 2室2厅1卫 88 61.5 08-08-15
共 56113条/2806页 当前第1页  每页显示20条  首 页 第一页    下一页  尾 页  跳转到:
 
·出租登记
·求租登记
·出售登记 ·求购登记
·当前深圳房地产市场价格....
·房地产营销的七大“迷局”
·加息后还购房?住房贷款....
·选房知识:如何判断地板....
·巧买6种省钱房
·房交会选房有三招
·如何判断住宅套型的质量
·看期房小心“陷阱”实行....
·专家支招5大房产竞拍技....
·四两拨千斤? 央行加息....
 
 
关于我们 | 中介加盟 | 广告联系 | 业务合作 | 隐私保护
深圳市宝龙源科技有限公司 联系电话:0755-26609949 13715251909 E-mail:k0755#126.com
Copyright © 2003 - 2008 www.szhome.net, All Rights Reserved
Processed in 4.296487 second(s)
粤ICP备05017967号